RUS | INT | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
---|---|---|---|---|
44 | S | 86 - 90 | 64,3 - 68,5 | 94 - 98 |
46 | M | 90 - 94 | 68,5 - 72,7 | 98 - 102 |
48 | L | 94 - 98 | 72,7 - 77,5 | 102 - 106 |
50 | XL | 98 - 102 | 77,5 - 82,3 | 106 - 110 |
52 | XL | 102 - 106 | 82,3 - 86,8 | 110 - 114 |
54 | 2XL | 106 - 110 | 86,8 - 91,6 | 114 - 118 |
56 | 3XL | 110 - 114 | 91,6 - 96,4 | 118 - 122 |
58 | 3XL | 114 - 118 | 96,4 - 101,2 | 122 - 126 |
Все изделия индивидуально измеряются командой FORUS. Сравните параметры товара с подобной одеждой, которая у Вас уже есть. Снимите мерки с внешней стороны расположенного на плоской поверхности изделия.
Изделия FORUS соответствуют ГОСТу 17522-72